Boshqa taxtalar bilan SPC polini har tomonlama taqqoslash
Aug 25, 2025
Boshqa taxtalar bilan SPC polini har tomonlama taqqoslash
| Xususiyatlari | SPC pol | pog'm | Qattiq yog'och kompodon taxta | qattiq yog'och tosh | Keramika plitkalari |
| Barqarorlik | ⭐⭐⭐⭐⭐ (a'lo darajada) | ⭐⭐⭐ (yaxshi) | ⭐⭐ (o'rtacha) | ⭐ (Kambag'al) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (a'lo darajada) |
| Suv o'tkazmaydigan; suvga chidamli | ① ② ③ ④ (to'liq suv o'tkazmaydigan) | ⭐ (Bitistlardan qo'rqish) | ⭐ (Bitistlardan qo'rqish) | ⭐ (Bitistlardan qo'rqish) | ① ② ③ ④ (to'liq suv o'tkazmaydigan) |
| Qashqadarka qarshilik | ① ② ③ ④ (a'lo) | ① ② ③ ④ (a'lo) | ⭐ ⭐ (umuman) | ⭐ ⭐ (umuman) | ① ② ③ ④ (a'lo) |
| Oyoq hissi | ⭐ ⭐ (qisman qattiq, sovuq) | ⭐ ⭐ ⭐ (o'rtacha) | ① ② ③ ④ (Issiq) | ① ② ③ ④ (shinam) | ⭐ (sovuq) |
| Polni isitish moslashuvchanligi | ① ② ③ ④ (eng yaxshisi) | ① ② ③ (yaxshi) | ① ② ③ (yaxshi) | ⭐ ⭐ (kambag'al) | ① ② ③ ④ (yaxshi) |
| Atrof-muhitni muhofaza qilish | ① ② ③ ④ (ALDEHYDE NOSTILMAYDING) | ① ② ③ (elimga qarab) | ① ② ③ (elimga qarab) | ① ② ③ ④ (Tabiiy) | ① ② ③ ④ (Tabiiy) |
| Qiyinlikni o'rnating | ⭐ ⭐ (Oddiy) | ⭐ ⭐ (Oddiy) | ⭐ ⭐ ⭐ (professional) | ① ② ③ ④ (murakkab) | ① ② ③ ④ (murakkab) |
| Narx | ⭐ ⭐ (Iqtisodiyot) | ⭐ ⭐ (Iqtisodiyot) | ① ② ③ ④ (o'rtacha) | ① ② ③ ④ (qimmat) | ⭐ ⭐ ⭐ (o'rta) |






